- Trang chủ
- Giới thiệu
- THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
- THIẾT KẾ NHÀ PHỐ
- THIẾT KẾ BIỆT THỰ
- THIẾT KẾ SHOWROOM
- THIẾT KẾ KHÁCH SẠN
- THIẾT KẾ CAFE
- THIẾT KẾ BAR-VŨ TRƯỜNG
- THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
- THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG
- THIẾT KẾ KHU PHỨC HỢP – RESORT
- THIẾT KẾ KARAOKE
- THIẾT KẾ BIỆT THỰ LÂU ĐÀI
- THIẾT KẾ NHÀ HÀNG
- THIẾT KẾ CAO ỐC VĂN PHÒNG
- CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC XANH
- THIẾT KẾ CHÙA – MIẾU
- XÂY NHÀ CHO THUÊ
- THIẾT KẾ SHOP
- THIẾT KẾ NỘI THẤT
- THI CÔNG XÂY DỰNG
- BẢNG GIÁ
- GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ
- GIÁ THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ TRỌN GÓI
- ĐƠN GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ BIỆT THỰ
- ĐƠN GIÁ PHẦN HOÀN THIỆN
- ĐƠN GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ NHÀ PHỐ
- ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ XƯỞNG
- ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG – BIỆN PHÁP THI CÔNG
- ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 2022
- ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ BIỆT THỰ 2022
- BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THI CÔNG TRỌN GÓI
- TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY NHÀ TRỌN GÓI
- Vật liệu xây dựng
- PHONG THỦY
- TƯ VẤN NHÀ ĐẸP
- Liên hệ
Trang chủ / Lạng Sơn
Lạng Sơn
Tính giá xây dựng
TRA CỨU PHONG THỦY
Xem tuổi xây dựng
Năm sinh gia chủ
Năm xây dựng
Xem hướng nhà
Năm sinh gia chủ
Hướng nhà
Tỉnh Thành
- An Giang
- Bà Rịa – Vũng Tàu
- Bắc Giang
- Bắc Kạn
- Bạc Liêu
- Bắc Ninh
- Bình Dương
- Bình Định
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cao Bằng
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Điện Biên
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Gia Lai
- Hà Giang
- Hà Nam
- Hà Tĩnh
- Hải Dương
- Hậu Giang
- Hòa Bình
- Hưng Yên
- Khánh Hòa
- Kiên Giang
- Kon Tum
- Lai Châu
- Lâm Đồng
- Lạng Sơn
- Lào Cai
- Long An
- Nam Định
- Nghệ An
- Ninh Bình
- Ninh Thuận
- Phú Thọ
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Ngãi
- Quảng Ninh
- Quảng Trị
- Sóc Trăng
- Sơn La
- Tây Ninh
- Thái Bình
- Thái Nguyên
- Thanh Hóa
- TP Hồ Chí Minh
- TP.Cần Thơ
- TP.Hà Nội
- TP.Hải Phòng
- Trà Vinh
- Tuyên Quang
- Vĩnh Long
- Vĩnh Phúc
- Yên Bái
Bảng kế toán khái quát công trình
Loại | Diện tích | Đơn giá |
---|---|---|
Đơn giá | 3.150.000 vnđ | |
CỌC BTCT* | 0% (Diện tích) | 0 vnđ |
Tầng 1 | 1000 m2 | 3.150.000.000 vnđ |
Tầng | 0 m2 | 0 vnđ |
MÁI (Chống nóng)* | 30% (Diện tích ) | 945.000.000 vnđ |
Tầng hầm | 0% (Diện tích ) | 0 vnđ |
Tổng diện tích | 1000 m2 | |
Tổng tiền: | 4.095.000.000 vnđ |
*Cọc BTCT, Mái (Chống nóng): Có thể có hoặc không theo nhu cầu của chủ đầu tư. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 083 261 9696. Xin cám ơn!
STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | THỜI GIAN (ngày) |
I | PHẦN XÂY DỰNG CƠ BẢN (nhà thầu cung cấp vật tư và nhân công) | |
1 | Tổ chức công trường, làm lán trại cho công nhân ( nếu mặt bằng thi công cho phép) | 2 |
2 | Vệ sinh mặt bằng thi công, định vị tim móng, cột | 1 |
3 | Vệ sinh , thi công phần trên theo bản vẽ thiết kế. | 5 |
4 | Thi công coffa, cốt thép, đổ bê tông móng, đà kiềng, dầm sàn các lầu, cột…theo bản vẽ thiết kế. | 10 |
5 | Xây tường gạch, theo bản thiết kế. Tô trát tường đúng quy chuẩn, | 5 |
6 | Cán nền các nền lầu, sân thượng, mái và nhà vệ sinh | 2 |
7 | Thi công Chống thấm Sê nô, sàn mái, sàn vệ sinh, sân thượng..vv…. | 2 |
8 | Lắp đặt hệ thống đường ống cấp và thoát nước nóng lạnh. | 10 |
9 | Đóng trần thạch cao trần nhà ( không tô trần nếu đã đóng trần thạch cao) | 7 |
10 | Lắp đặt hệ thống đường dây điện chiếu sáng, đế âm, hộp nối | 5 |
11 | Lắp đặt hệ thống đường dây truyền hình cáp, internet. | 2 |
12 | Vệ sinh công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng và hoàn tất quá trình xây nhà trọn gói. | 3 |
II | PHẦN HOÀN THIỆN (Nhà thầu cung cấp vật tư & nhân công thi công) | |
1 | Ốp lát gạch toàn bộ sàn của nhà, phòng bếp, tường vệ sinh theo bản vẽ thiết kế. | 6 |
2 | Ốp gạch, đá trang trí. | 3 |
3 | Lắp đặt hệ thống điện và chiếu sáng: công tắc, ổ cắm, bóng đèn. | 2 |
4 | Lắp đặt thiết bị vệ sinh: bàn cầu, lavabo, vòi nước… | 2 |
5 | Dựng bao cửa gỗ, cửa sắt. | 4 |
6 | Trét mát tít và sơn nước toàn bộ bên trong và bên ngoài nhà. | 10 |
III | CÁC CÔNG VIỆC VÀ HẠNG MỤC KHÔNG BAO GỒM TRONG XÂY NHÀ TRỌN GÓI | |
1 | Đào móng, đóng cọc, vận chuyển đất phế thải phần móng, | 4 |
2 | Lắp đặt các loại đèn chùm trang trí, lắp đặt bồn nước nóng năng lượng mặt trời, | 3 |
3 | Mạng LAN cho văn phòng. | 2 |
4 | Hệ thống điện 3 pha, | 2 |
5 | Hệ thống chống sét, | 1 |
6 | Hệ thống cho máy lạnh, | 2 |
7 | Thi công tiều cảnh | 10 |
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ PHỐ TRỌN GÓI THEO VẬT LIỆU
STT | GÓI SỬ DỤNG | TRUNG BÌNH | KHÁ |
Đơn giá thi công phần thô và nhân công hoàn thiện | 3,500,000 VNĐ/M2 | 3,700,000 VNĐ/M2 | |
Đơn giá thi công trọn gói phần thô và vật tư hoàn thiện | 6,200,000 | 6,700,000 | |
VNĐ/M2 | VNĐ/M2 | ||
I. VẬT LIỆU THÔ | |||
1 | Sắt thép | Thái Nguyên | Thái Nguyên |
2 | Xi măng | Visai | Visai |
3 | Bê tông tươi | Bê tông thương phẩm | Bê tông thương phẩm |
M250 | M250 | ||
4 | Cát bê tông | Cát Việt Trì | Cát Việt Trì |
5 | Cát xây tường | Trung Hà | Trung Hà |
6 | Cát tô trát tường | Trung Hà | Trung Hà |
7 | Đá 1×2 | Phủ Lý | Phủ Lý |
8 | Gạch ống | Nhân Hòa | Nhân Hòa |
II. VẬT LIỆU HOÀN THIỆN | |||
STT | ĐIỆN & NƯỚC | ||
1 | Dây diện | Cadisun | Trần Phú |
2 | Dây cáp mạng | Cat5e | Cat5e |
3 | Dây cáp TV | RG6 | RG6 |
4 | Đường ống nước | Tiền Phong | Tiền Phong |
5 | Đường ống dẫn nhiệt | Vesbo | Vesbo |
STT | SƠN NƯỚC & SƠN DẦU | ||
1 | Sơn nước nội thất | Maxilite | Nippon |
2 | Sơn nước ngoại thất | Maxilite | Nippon |
3 | Sơn lót mặt tiền | Maxilite | Nippon |
4 | Matit | Maxilite | Nippon |
5 | Sơn dầu | Bạch Tuyết | Tilac-Bilac Nippon |
STT | THIẾT BỊ ĐIỆN | ||
1 | Thiết bị công tắc, ổ cắm điện | Vanlock | Vanlock |
2 | Bóng đèn chiếu sáng phòng khách & phòng ngủ & phòng bếp | Rạng đông | Rạng đông |
3 | Bóng đèn chiếu sáng phòng vệ sinh | Rạng đông | Rạng đông |
4 | Đèn ban công | Rạng đông | Rạng đông |
5 | Đèn cầu thang | Rạng đông | Rạng đông |
6 | Đèn ngủ | 0 | 0 |
STT | THIẾT BỊ VỆ SINH | ||
1 | Bồn cầu vệ sinh | Viglacera | Viglacera |
1,800,000 đ/bộ | 2,500,000 đ/bộ | ||
2 | Labo rửa mặt | Viglacera | Viglacera |
650,000 đ/bộ | 900,000 đ/bộ | ||
3 | Phụ kiện Labo | Viglacera | Viglacera |
750,000 đ/bộ | 1,250,000 đ/bộ | ||
4 | Vòi rửa Labo | Viglacera | Viglacera |
750,000 đ/bộ | 1,350,000 đ/bộ | ||
5 | Vòi sen tắm | Viglacera | Viglacera |
900,000 đ/bộ | 1,350,000 đ/bộ | ||
6 | Vòi sịt vệ sinh | Viglacera | Viglacera |
150,000 đ/bộ | 200,000 đ/bộ | ||
7 | Gương soi nhà vệ sinh | 200,000 đ/bộ | 250,000 đ/bộ |
8 | Bồn nước | Tân Á, 1000L | Tân Á, 1500L |
STT | BẾP | ||
1 | Tủ bếp gỗ trên | Gỗ Xoan Đào | Gỗ Sồi Nga |
2 | Tủ bếp gỗ dưới | Gỗ Giàng Giàng | Gỗ Xoan đào |
3 | Mặt đá bàn bếp | Đá Granite | Đá Granite |
4 | Chậu rửa trên bàn bếp | Inox | Inox |
1,150,000 đ/bộ | 1,450,000 đ/bộ | ||
5 | Vòi rửa bát nóng lạnh | INAX | INAX |
750,000 đ/bộ | 950,000 đ/bộ | ||
STT | CẦU THANG | ||
1 | Đá cầu thang | Đá Granite | Đá Granite |
2 | Tay vịn cầu thang | 400,000 đ/md | 1,150,000 đ/md |
3 | Trụ cầu thang 1 cái | Trụ gỗ | Trụ gỗ |
1,300,000 đ | 2,500,000 đ | ||
4 | Lan can cầu thang | Gỗ lim | Gỗ lim Nam Phi |
5 | Ô lấy sáng cầu thang & Ô giếng trời | Tấm lấy sáng Polycarbonate | Kính cường lực 8mm |
STT | GẠCH ỐP LÁT | ||
1 | Gạch lát nền nhà | 115,000 đ/m2 | 200,000 đ/m2 |
2 | Gạch lát nền phòng WC | 80,000 đ/m2 | 145,000 đ/m2 |
3 | Gạch ốp tường WC | 80,000 đ/m2 | 190,000 đ/m2 |
4 | Gạch len tường | Gạch cắt cùng loại gach nền cao 12>14cm | Gạch cắt cùng loại gach nền cao 12>14cm |
STT | CỬA & KHUNG BẢO VỆ | ||
1 | Cửa cổng | Sắt hộp | Sắt hộp |
1,200,000 đ/m2 | 1,400,000 đ/m2 | ||
2 | Cửa chính tầng trệt | Nhôm Việt Pháp | Kính cường lực 10mm |
3 | Cửa đi ban công | Nhôm Việt Pháp | Gỗ chò |
4 | Cửa sổ | Nhôm Việt Pháp | Gỗ chò |
5 | Khung bảo vệ cửa sổ | Inox | Inox |
6 | Cửa phòng ngủ | Nhôm Việt Pháp | Gỗ chò |
7 | Cửa WC | Nhựa lõi thép | Nhôm Việt Pháp |
8 | Ổ khóa cửa phòng | Việt Tiệp | Việt Tiệp |
140,000 đ/bộ | 250,000 đ/bộ | ||
9 | Ổ khóa cửa chính & cửa ban công khóa gạt | Việt Tiệp | Việt Tiệp |
350,000 đ/bộ | 400,000 đ/bộ | ||
STT | TRẦN THẠCH CAO | ||
1 | Khung xương | 0 | Khung |
0 | Hà Nội | ||
2 | Tấm trần | Hà Nội | Hà Nội |
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI TRỌN GÓI THEO VẬT LIỆU | |||
STT | GÓI SỬ DỤNG | TRUNG BÌNH | KHÁ |
Đơn giá thi công phần thô và nhân công hoàn thiện | 3,800,000 VNĐ/M2 | 4000,000 VNĐ/M2 | |
Đơn giá thi công trọn gói phần thô và vật tư hoàn thiện | 6,500,000 | 7,000,000 | |
VNĐ/M2 | VNĐ/M2 | ||
I. VẬT LIỆU THÔ | |||
1 | Sắt thép | Thái Nguyên | Thái Nguyên |
2 | Xi măng | Visai | Visai |
3 | Bê tông tươi | Bê tông thương phẩm M250 | Bê tông thương phẩm M250 |
4 | Cát bê tông | Cát Việt Trì | Cát Việt Trì |
5 | Cát xây tường | Trung Hà | Trung Hà |
6 | Cát tô trát tường | Trung Hà | Trung Hà |
7 | Đá 1×2 | Phủ Lý | Phủ Lý |
8 | Gạch ống | Nhân Hòa | Nhân Hòa |
II. VẬT LIỆU HOÀN THIỆN | |||
STT | ĐIỆN & NƯỚC | ||
1 | Dây diện | Trần Phú | Trần Phú |
2 | Dây cáp mạng | Cat5e | Cat5e |
3 | Dây cáp TV | RG6 | RG6 |
4 | Đường ống nước | Tiền Phong | Tiền Phong |
5 | Đường ống dẫn nhiệt | Vesbo | Vesbo |
STT | SƠN NƯỚC & SƠN DẦU | ||
1 | Sơn nước nội thất | Maxilite | Nippon |
2 | Sơn nước ngoại thất | Maxilite | Nippon |
3 | Sơn lót mặt tiền | Maxilite | Nippon |
4 | Matit | Maxilite | Nippon |
5 | Sơn dầu | Bạch Tuyết | Tilac-Bilac Nippon |
STT | THIẾT BỊ ĐIỆN | ||
1 | Thiết bị công tắc, ổ cắm điện | Vanlock | Vanlock |
2 | Bóng đèn chiếu sáng phòng khách & phòng ngủ & phòng bếp | Rạng đông | Rạng đông |
3 | Bóng đèn chiếu sáng phòng vệ sinh | Rạng đông | Rạng đông |
4 | Đèn ban công | Rạng đông | Rạng đông |
5 | Đèn cầu thang | Rạng đông | Rạng đông |
6 | Đèn ngủ | 0 | 0 |
STT | THIẾT BỊ VỆ SINH | ||
1 | Bồn cầu vệ sinh | Viglacera | Viglacera |
1,800,000 đ/bộ | 2,500,000 đ/bộ | ||
2 | Labo rửa mặt | Viglacera | Viglacera |
650,000 đ/bộ | 900,000 đ/bộ | ||
3 | Phụ kiện Labo | Viglacera | Viglacera |
750,000 đ/bộ | 1,250,000 đ/bộ | ||
4 | Vòi rửa Labo | Viglacera | Viglacera |
750,000 đ/bộ | 1,350,000 đ/bộ | ||
5 | Vòi sen tắm | Viglacera | Viglacera |
900,000 đ/bộ | 1,350,000 đ/bộ | ||
6 | Vòi sịt vệ sinh | Viglacera | Viglacera |
150,000 đ/bộ | 200,000 đ/bộ | ||
7 | Gương soi nhà vệ sinh | 200,000 đ/bộ | 250,000 đ/bộ |
8 | Bồn nước | Tân Á, 1000L | Tân Á, 1500L |
STT | BẾP | ||
1 | Tủ bếp gỗ trên | Gỗ Sồi Nga | Gỗ Sồi Nga |
2 | Tủ bếp gỗ dưới | Gỗ Sồi Nga | Gỗ Sồi Nga |
3 | Mặt đá bàn bếp | Đá Granite | Đá Granite |
4 | Chậu rửa trên bàn bếp | Inox | Inox |
1,150,000 đ/bộ | 1,450,000 đ/bộ | ||
5 | Vòi rửa bát nóng lạnh | INAX | INAX |
750,000 đ/bộ | 950,000 đ/bộ | ||
STT | CẦU THANG | ||
1 | Đá cầu thang | Đá Granite | Đá Granite |
2 | Tay vịn cầu thang | 400,000 đ/md | 1,150,000 đ/md |
3 | Trụ cầu thang 1 cái | Trụ gỗ | Trụ gỗ |
1,300,000 đ | 2,500,000 đ | ||
4 | Lan can cầu thang | Gỗ lim Nam Phi | Gỗ lim Nam Phi |
5 | Ô lấy sáng cầu thang & Ô giếng trời | Tấm lấy sáng Polycarbonate | Kính cường lực 8mm |
STT | GẠCH ỐP LÁT | ||
1 | Gạch lát nền nhà | 175,000 đ/m2 | 200,000 đ/m2 |
2 | Gạch lát nền phòng WC | 135,000 đ/m2 | 145,000 đ/m2 |
3 | Gạch ốp tường WC | 160,000 đ/m2 | 190,000 đ/m2 |
4 | Gạch len tường | Gạch cắt cùng loại gach nền cao 12>14cm | Gạch cắt cùng loại gach nền cao 12>14cm |
STT | CỬA & KHUNG BẢO VỆ | ||
1 | Cửa cổng | Sắt hộp | Sắt hộp |
1,200,000 đ/m2 | 1,400,000 đ/m2 | ||
2 | Cửa chính tầng trệt | Nhôm Việt Pháp | Kính cường lực 10mm |
3 | Cửa đi ban công | Nhôm Việt Pháp | Lim Nam Phi |
4 | Cửa sổ | Nhôm Việt Pháp | Lim Nam Phi |
5 | Khung bảo vệ cửa sổ | Inox | Inox |
6 | Cửa phòng ngủ | Lim Nam Phi | Lim Nam Phi |
7 | Cửa WC | Nhựa lõi thép | Nhôm Việt Pháp |
8 | Ổ khóa cửa phòng | Việt Tiệp | Việt Tiệp |
140,000 đ/bộ | 250,000 đ/bộ | ||
9 | Ổ khóa cửa chính & cửa ban công khóa gạt | Việt Tiệp | Việt Tiệp |
350,000 đ/bộ | 400,000 đ/bộ | ||
STT | TRẦN THẠCH CAO | ||
1 | Khung xương | Khung | Khung |
Hà Nội | Hà Nội | ||
2 | Tấm trần | Hà Nội | Hà Nội |
Mẫu biệt thự đẹp
Thiết kế biệt thự đẹp
- Thiết kế biệt thự 8x15
- Thiết kế biệt thự 10x20
- Biệt thự 2 tầng mái thái
- Biệt thự vườn 1 tầng
- Một số mẫu biệt thự đẹp
Bảng báo đơn giá
Thi công xây dựng
- Thiết kế xây dựng
- Thi công biệt thự
- Thi công nhà
- Đơn giá thiết kế nhà
- Bảng đơn giá xây dựng
Mẫu nhà phố đẹp
- Thiết kế nhà đẹp 1 tầng
- Thiết kế nhà đẹp 2 tầng
- Thiết kế nhà đẹp 3 tầng
- Thiết kế nhà
- Thiết kế nhà tân cổ điển